1. Thông tin chung về Trung tâm
+ Tên Trung tâm: | PHÂN HIỆU SỐ 09 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ANH NGỮ ILA VIỆT NAM |
+ Địa chỉ hoạt động: | Số 757-759-761, Đường Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh |
+ Họ và tên Giám đốc Trung tâm: | Trần Xuân Dzu |
+ Số điện thoại trung tâm: | 02873002959 |
+ Website trung tâm: | https://ila.edu.vn |
+ Tên Công ty: | Công Ty TNHH ILA Việt Nam |
+ Địa chỉ Công ty: | 19-21-23 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
+ Vốn đầu tư: | Có vốn đầu tư nước ngoài |
2. Hồ sơ pháp lý
Tên giấy chứng nhận | Mã số Giấy chứng nhận | Ngày đăng ký lần đầu | Thay đổi lần thứ | Ngày cấp thay đổi | Cơ quan cấp |
Giấy chứng nhận đầu tư | 1020110534 | 8/9/2027 | 14 | 30/6/2025 | Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM |
Giấy CNĐK doanh nghiệp | 0302145410 | 31/7/2008 | 31 | 30/9/2024 | Sở Kế hoạch và đầu tư TP HCM |
Giấy CNĐK địa điểm kinh doanh | / | / | / | / | / |
Giấy CNĐK hoạt động chi nhánh | / | / | / | / | / |
Tên quyết định | Số quyết định | Ngày cấp quyết | Cơ quan cấp |
---|---|---|---|
QĐ cho phép thành lập | 220/ QĐ-UBND | 19/01/2016 | UBND TP.HCM |
QĐ cho phép hoạt động giáo dục | 2125/GDĐT-TC | 29/06/2016 | Sở GD&DT TP.HCM |
QĐ công nhận Giám đốc Trung tâm | 444//QĐ-SGDĐT | 01/03/2022 | Sở GD&DT TP.HCM |
3. Hồ sơ nhân sự
– Thông tin Giám đốc trung tâm:
Họ và tên Giám đốc trung tâm | Nhiệm kỳ | Trình độ | Chuyên ngành |
---|---|---|---|
Trần Xuân Dzu | 2022-2027 | Thạc sĩ | Quản trị Kinh doanh |
– Tổng số nhân viên: | 132 | người, trong đó |
+ Số nhân viên người Việt Nam | 10 | người |
+ Tổng số giáo viên người nước ngoài | 45 | giáo viên |
+ Tổng số nhân viên hỗ trợ lớp học | 77 | người |
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ dạy học
|
180 m2 |
|
6 |
|
2,5 m2 |
|
18; trong đó: |
STT | Tên phòng | Số lượng học sinh /phòng | Diện tích/Phòng | Vị trí (tầng) |
---|---|---|---|---|
1 | Phòng ILC1 | 14 học sinh/ phòng | 37m² | M |
2 | Phòng ILC2 | 14 học sinh/ phòng | 37m² | M |
3 | Phòng 101 | 14 học sinh/ phòng | 26m² | 1 |
4 | Phòng 102 | 14 học sinh/ phòng | 27.5m² | 1 |
5 | Phòng 103 | 14 học sinh/ phòng | 25m² | 1 |
6 | Phòng 104 | 14 học sinh/ phòng | 37m2 | 1 |
7 | Phòng 201 | 14 học sinh/ phòng | 26m² | 2 |
8 | Phòng 202 | 14 học sinh/ phòng | 27.5m² | 2 |
9 | Phòng 203 | 14 học sinh/ phòng | 25m² | 2 |
10 | Phòng 204 | 14 học sinh/ phòng | 37m2 | 2 |
11 | Phòng 301 | 14 học sinh/ phòng | 26m² | 3 |
12 | Phòng 302 | 14 học sinh/ phòng | 27.5m² | 3 |
13 | Phòng 303 | 14 học sinh/ phòng | 25m² | 3 |
14 | Phòng 304 | 14 học sinh/ phòng | 37m2 | 3 |
15 | Phòng 401 | 14 học sinh/ phòng | 26m² | 4 |
16 | Phòng 402 | 14 học sinh/ phòng | 27.5m² | 4 |
17 | Phòng 403 | 14 học sinh/ phòng | 25m² | 4 |
18 | Phòng 404 | 14 học sinh/ phòng | 37m² | 4 |
– Tổng số phòng chức năng: 5 phòng; trong đó:
STT | Tên phòng | Số lượng | Diện tích/ Phòng | Vị trí (tầng) |
---|---|---|---|---|
1 | Phòng thư viện | 1 | 30m² | G |
2 | Phòng ghi danh | 1 | 30 m² | 5 |
3 | Phòng giáo viên | 2 | 2.5m² | G |
3 | Phòng kiểm tra miệng | 2 | 2.5m² | G |
4 | Phòng kiểm tra ngữ pháp | 1 | 5m² | 5 |
5 | Phòng họp | 1 | 5m² | 5 |
Tên | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|
Lối thoát hiểm | 2 | Thông thoáng |
Đèn chiếu sáng sự cố | 24 | Tốt |
Nhà vệ sinh | 6 | Sạch sẽ |
Bình chữa cháy | 21 | Tốt |
– Thiết bị, đồ dùng dạy học:
STT | Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học) | Số lượng |
---|---|---|
1 | Tivi | 18 |
2 | Máy tính | 18 |
3 | Bàn + ghế | 252 |
4 | Đèn chiếu sáng | 120 |
5 | Máy điều hòa nhiệt độ | 22 |
5. Thực hiện chương trình giảng dạy
STT | Môn dạy | Tên chương trình dạy | Tài liệu, giáo trình giảng dạy | Nhà xuất bản | Năm xuất bản | Nhà phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (3-6 tuổi) | Doodle Town | MacMillan | 2015 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (6 – 11 tuổi) | English World | MacMillan | 2009 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu niên (11 – 16 tuổi) | Time Zones & Closeup | National Geographic Learning | 2016 & 2014 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | Life | National Geographic Learning | 2019 | Cty CP Xuất Nhập Khẩu & Phát triển Văn hóa |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (12 tuổi trở lên) | Mindset for IELTS | Cambridge | 2023 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
– Hình thức giảng dạy: Trực tiếp
6. Công tác tuyển sinh và tổ chức lớp học
STT | Môn dạy | Tên chương trình | Tên lớp | Số lượng học viên | Học phí |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Trẻ Em (3–6 tuổi) | H12YK-K6-25L01 H12YK-K7-25L02 H12YK-K10-25L01 H12YK-K10-25L02 H12YK-K10-25L03 H12YK-K12-25L02 H12YK-K12-25L03 H12YK-KP-25L02 |
97 | 23.552.000 VNĐ |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Trẻ Em (3–6 tuổi) | H12YKOLA-K5-2501 H12YKOLA-K6-2502 H12YKOLA-K8-2502 H12YKOLA-K9-2501 H12YKOLA-K11-2501 |
67 | 12.480.000 VNĐ |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu Nhi (6 – 11 tuổi) | H12YJ-1A-25L03
H12YJ-1B-25L02 H12YJ-2A-25L02 H12YJ-2A-25L04 H12YJ-2A-25L05 H12YJ-2A-25L07 H12YJ-2B-25L01 H12YJ-3A-25L03 H12YJ-3B-25L04 H12YJ-3B-25L05 H12YJ-3B-25L06 H12YJ-3B-25L07 H12YJ-3B-25L08 H12YJ-4A-25L04 H12YJ-4A-25L05 H12YJ-4A-25L06 H12YJ-4B-25L03 H12YJ-4B-25L04 H12YJ-4B-25L05 H12YJ-4B-25L06 H12YJ-5A-25L01 H12YJ-5A-25L02 H12YJ-5A-25L03 H12YJ-5A-25L04 H12YJ-5A-25L05 H12YJ-5B-25L04 H12YJ-5B-25L06 H12YJ-5B-25L07 H12YJ-5B-25L08 H12YJ-6A-25L03 H12YJ-6A-25L04 H12YJ-6A-25L05 H12YJ-6A-25L06 H12YJ-6B-25L01 H12YJ-6B-25L02 H12YJ-6B-25L03 |
456 | 23.552.000 VNĐ |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu Nhi (6 – 11 tuổi) | H12YJOLA-1A-2501 H12YJOLA-1B-2501 H12YJOLA-1B-2503 H12YJOLA-2A-2504 H12YJOLA-2B-2502 H12YJOLA-2B-2503 H12YJOLA-2B-25S1 H12YJOLA-3A-2504 H12YJOLA-3B-2501 H12YJOLA-4A-2502 H12YJOLA-4A-2503 H12YJOLA-4A-25S1 H12YJOLA-5A-2501 |
180 | 12,480,000 VNĐ |
5 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu Niên (11 – 16 tuổi) | H12YS-2B-25L01 H12YS-3A-25L05 H12YS-4A-25L01 H12YS-4A-25L02 H12YS-4A-25L03 H12YS-4A-25L04 H12YS-4A-25L05 H12YS-4B-25L04 H12YS-4B-25L05 H12YS-5A-25L03 H12YS-5A-25L05H12YS-5B-25L01 H12YS-5B-25L02 H12YS-5B-25L03 H12YS-6A-25L01 H12YS-6A-25L02 H12YS-6A-25L03 H12YS-6A-25L05 H12YS-7B-25L01 |
224 | 22.080.000 |
7. Quản lý thu học phí
• Hình thức thu học phí: tiền mặt và chuyển khoản
• Sử dụng biên lai, phiếu thu: Có
• Học phí được thu phí 1 lần theo: 04 tháng
8. Về thực hiện chế độ báo cáo
• Báo cáo hằng quý.
9. Thực hiện nghĩa vụ Thuế
Liệt kê các loại thuế | Ngày đóng thuế |
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 27/12/2024 |
Thuế môn bài | 22/1/2025 |
10. Danh sách nhân viên
STT | Họ và tên | Vị trí việc làm | Đóng BHXH |
1 | Thân Trọng Xuân Vinh | Trưởng Trung Tâm Đào Tạo | Có |
2 | Nguyễn Thị An | Giám Sát Tuyển Sinh | Có |
3 | Lê Long Kim | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
4 | Nguyễn Hoàng Linh | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
5 | Trần Thị Cẩm Linh | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
6 | Trần Ngọc Thu Sương | Nhân Viên Tuyển Sinh Cấp Cao | Có |
7 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Giám Sát Tuyển Sinh | Có |
8 | Trần Thị Trúc Thùy | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
9 | Nguyễn Hạnh Thy | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
10 | Bùi Thị Thu Trang | Nhân Viên Tuyển Sinh Cấp Cao | Có |
11 | Chu Thị Yến Nhi | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
12 | Doãn Nguyễn Phương Anh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
13 | Hoàng Minh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
14 | Hoàng Ngọc Quang Thiên | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
15 | Hoàng Phi Yến | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
16 | Hoàng Phương Bảo Ngọc | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
17 | Huỳnh Trung Chánh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
18 | Hà Anh Khoa | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
19 | Hà Minh Khôi Anh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
20 | Hà Thiện Duy | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
21 | Hồ Minh Nhật Huy | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
22 | Lâm Lê Hồng Phát | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
23 | Lâm Vĩnh Phát | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
24 | Lê Bảo Ngọc | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
25 | Lê Hà Minh Anh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
26 | Lê Hồ Duy Quang | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
27 | Lê Phạm Hồng Yến | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
28 | Lê Thị Thanh Hương | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
29 | Lê Vũ Gia Bảo | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
30 | Lý Tác Bằng | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
31 | Lương Hoàng Minh Khuê | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
32 | Mai Nguyễn Tuấn Tú | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
33 | Nguyễn Anh Huy | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
34 | Nguyễn Bảo Châu | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
35 | Nguyễn Duy An | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
36 | Nguyễn Hoài Khương | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
37 | Nguyễn Hoàng Duy | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
38 | Nguyễn Hoàng Lan Anh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
39 | Nguyễn Hoàng Tuấn Anh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
40 | Nguyễn Hoàng Uyên Thư | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
41 | Nguyễn Hữu Nhật Văn | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
42 | Nguyễn Kiều Anh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
43 | Nguyễn Kỳ Vỹ | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
44 | Nguyễn Lâm Tâm Như | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
45 | Nguyễn Nguyên Hạo | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
46 | Nguyễn Ngọc Minh Anh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
47 | Nguyễn Ngọc Trân Châu | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
48 | Nguyễn Phan Hoàng Trúc | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
49 | Nguyễn Phùng Chí Hiếu | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
50 | Nguyễn Phúc Hưng | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
51 | Nguyễn Quang Thiên Phúc | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
52 | Nguyễn Thanh Thủy Tiên | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
53 | Nguyễn Thành Trung | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
54 | Nguyễn Thị Bảo Trâm | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
55 | Nguyễn Thị Mai Thảo | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
56 | Nguyễn Thị Thu Trinh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
57 | Nguyễn Võ Gia Huy | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
58 | Nguyễn Văn Minh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
59 | Nguyễn Ý Trâm | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
60 | Nguyễn Đăng Đức Thắng | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
61 | Ngô Đình Tuấn Tuấn | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
62 | Phan Hoài Ân | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
63 | Phan Tùng Lâm | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
64 | Phạm Công Minh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
65 | Phạm Huỳnh Nguyên Khang | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
66 | Phạm Nguyễn Đăng Khoa | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
67 | Phạm Ngọc Hiền Trinh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
68 | Phạm Thái Dương | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
69 | Quách Thảo Vân | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
70 | Trương Nguyễn Thanh Phương | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
71 | Trần Gia Minh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
72 | Trần Hoàng Sang | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
73 | Trần Hữu Thiện | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
74 | Trần Lâm Thanh Tú | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
75 | Trần Nguyễn Ngọc Châu | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
76 | Trần Ngọc Minh Anh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
77 | Trần Thị Mỹ Đình | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
78 | Trần Việt Bắc | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
79 | Từ Tuyết Như | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
80 | Vũ Bích Ngân | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
81 | Vũ Thanh Hà | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
82 | Đinh Thị Bảo Trân | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
83 | Đoàn Đăng Khoa | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
84 | Đào Thị Ánh Huyền | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
85 | Đặng Hồ Hoàn Kim | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
86 | Đỗ Phạm Bảo Châu | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
87 | Đỗ Thị Thanh Thảo | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
11. Danh sách giáo viên
STT | Họ và tên | Giấy phép lao động | Đóng BHXH |
---|---|---|---|
1 | Ahreev Govender | Có | Có |
2 | Amy Elizabeth Richards | Có | Có |
3 | Anna Kolesnikova | Có | Có |
4 | Anthuan M Vuong | Có | Có |
5 | Callum Thomas Jenner | Có | Có |
6 | Cameron Rory Dunn | Có | Có |
7 | Carlos Regis Melendez Jr | Có | Có |
8 | David Mncedisi Kwinana | Có | Có |
9 | Derek Maurice | Có | Có |
10 | Emma Jane Littleton | Có | Có |
11 | Evan Randall Duncan | Có | Có |
12 | Frederick Duy Nguyen | Có | Có |
13 | Giacomo Gualini | Có | Có |
14 | Gian Garson Potenza | Có | Có |
15 | Graham Martin Wann | Có | Có |
16 | Ian Alan Hudson | Có | Có |
17 | Jacob Daniel Eccleshare | Có | Có |
18 | Jake Marc Elwood Hillcoat | Có | Có |
19 | Jessica Louise Sylvester | Có | Có |
20 | Jordan Matthew Lerner | Có | Có |
21 | Joseph Philip Warriner | Có | Có |
22 | Jovie Jay Yuson Comision | Có | Có |
23 | Karim Federico Nappo | Có | Có |
24 | Keith Adam Heier | Có | Có |
25 | Kwena Grace Mahlachane | Có | Có |
26 | Luke Christopher Tiltman | Có | Có |
27 | Maddix Cory Fabien | Có | Có |
28 | Maria Ana Beatriz Ibarrola Jocson | Có | Có |
29 | Maria Stolbova | Có | Có |
30 | Marina Korotun | Có | Có |
31 | Mark Ariel Teves Artiaga | Có | Có |
32 | Mark Korotun | Có | Có |
33 | Michael John Foster | Có | Có |
34 | Nathan Collins Kirksey | Có | Có |
35 | Nestoras Nafpliotis | Có | Có |
36 | Orla Eileen Brickley | Có | Có |
37 | Perfecto Ramos | Có | Có |
38 | Richard Demedeiros | Có | Có |
39 | Robert Edward Toevs | Có | Có |
40 | Saber Ahmed Hoosen-Khan | Có | Có |
41 | Samuel John Maylett | Có | Có |
42 | Thabo Bryan Jaffe | Có | Có |
43 | Tristan Theodore Hodgson | Có | Có |
44 | William Walker Giersch | Có | Có |
45 | Yolanda Prinsloo | Có | Có |
12. Thông tin học phí
STT | Môn dạy | Tên chương trình giảng dạy | Cấp độ | Học phí năm 2024 | Học phí năm 2025 | Học phí năm 2026 (dự kiến) |
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (3-6 tuổi) | K3 đến K Pro | 23.552.000 | 23.552.000 | 23.552.000 |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (6-11 tuổi) | J1A đến J8B | 23.552.000 | 23.552.000 | 23.552.000 |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu niên (11-16 tuổi) | S1A đến S7C | 22.080.000 | 22.080.000 | 22.080.000 |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | Beginner A đến Advance C | 17.664.000 | 17.664.000 | 17.664.000 |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (12 tuổi trở lên) | IELTS 5A đến IELTS 7B | 17.940.000 | 17.940.000 | 17.940.000 |
13. Thông tin chính sách giảm giá học phí
STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian | 90 |
2 | Giảm giá cho cha mẹ/vợ chồng/con cái của nhân viên toàn thời gian | 75 |
3 | Giảm giá cho cha mẹ chồng-vợ/anh chị em/ cháu của nhân viên toàn thời gian | 50 |
14. Thực hiện công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại công khai | Tình trạng | Nơi công khai |
---|---|---|
Công khai về hồ sơ pháp lý | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về nội dung, chương trình giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về hồ sơ giáo viên, nhân viên | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về học phí | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về cam kết chất lượng giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |