1. Thông tin chung về Trung tâm
+ Tên Trung tâm: | PHÂN HIỆU SỐ 16 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ANH NGỮ ILA VIỆT NAM |
+ Địa chỉ hoạt động: | Lô L05-04 Và Lô L06-01, Tầng L5, L6, Tòa Nhà Vincom Thành phố Thủ Đức, Số 216, Đường Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh |
+ Họ và tên Giám đốc Trung tâm: | TRẦN XUÂN DZU |
+ Số điện thoại trung tâm: | 02873006758 |
+ Website trung tâm: | https://ila.edu.vn |
+ Tên Công ty: | Công Ty TNHH ILA Việt Nam |
+ Địa chỉ Công ty: | 19-21-23 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
+ Vốn đầu tư: | Có vốn đầu tư nước ngoài |
2. Hồ sơ pháp lý
Tên giấy chứng nhận | Mã số Giấy chứng nhận | Ngày đăng ký lần đầu | Thay đổi lần thứ | Ngày cấp thay đổi | Cơ quan cấp |
Giấy chứng nhận đầu tư | 6575444623 | 05/01/2016 | 1 | 03/03/2016 | Sở KHĐT TP.HCM |
Giấy CNĐK doanh nghiệp | 0302145410 | 31/07/2008 | 21 | 30/09/2024 | Sở KHĐT TP.HCM |
Giấy CNĐK địa điểm kinh doanh | / | / | / | / | / |
Giấy CNĐK hoạt động chi nhánh | / | / | / | / | / |
Tên quyết định | Số quyết định | Ngày cấp quyết | Cơ quan cấp |
---|---|---|---|
QĐ cho phép thành lập | 220/QĐ-UBND | 19/01/2016 | UBND TP. HCM |
QĐ cho phép hoạt động giáo dục | 2125/GDĐT-TC | 29/06/2016 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
QĐ công nhận Giám đốc Trung tâm | 444//QĐ-SGDĐT | 01/03/2022 | Sở GD&DT TP.HCM |
3. Hồ sơ nhân sự
– Thông tin Giám đốc trung tâm:
Họ và tên Giám đốc trung tâm | Nhiệm kỳ | Trình độ | Chuyên ngành |
---|---|---|---|
Trần Xuân Dzu | 2022-2027 | Thạc sĩ | Quản trị Kinh doanh |
– Tổng số nhân viên: | 50 | người, trong đó |
+ Số nhân viên người Việt Nam | 4 | người |
+ Tổng số giáo viên người nước ngoài | 16 | người |
+ Tổng số nhân viên hỗ trợ lớp học | 30 | người |
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ dạy học
|
931 m2 |
|
2 |
|
2,5 m2 |
|
15; trong đó: |
STT | Tên phòng | Số lượng học sinh /phòng | Diện tích/Phòng | Vị trí (tầng) |
---|---|---|---|---|
1 | Phòng 501 | 14 | 28.5m² | 5 |
2 | Phòng 502 | 14 | 30m² | 5 |
3 | Phòng 503 | 14 | 29m² | 5 |
4 | Phòng 504 | 14 | 28.5m² | 5 |
5 | Phòng 505 | 14 | 29m² | 5 |
6 | Phòng 506 | 14 | 29m² | 5 |
7 | Phòng 601 | 14 | 27m² | 6 |
8 | Phòng 602 | 14 | 27m² | 6 |
9 | Phòng 603 | 14 | 29m² | 6 |
10 | Phòng 604 | 14 | 26m² | 6 |
11 | Phòng 605 | 14 | 30m² | 6 |
12 | Phòng 606 | 14 | 30m² | 6 |
13 | Phòng 607 | 14 | 26m² | 6 |
14 | Phòng 608 | 14 | 27m² | 6 |
15 | Phòng 609 | 14 | 27m² | 6 |
– Tổng số phòng chức năng: 05 phòng; trong đó:
STT | Tên phòng | Số lượng | Diện tích/ Phòng | Vị trí (tầng) |
---|---|---|---|---|
1 | Phòng izone | 1 | 28.8 m² | 5 |
2 | Phòng ghi danh | 1 | 28.8m² | 5 |
3 | Phòng giáo viên | 1 | 64.5m² | 5 |
3 | Phòng kiểm tra miệng | 1 | 4.3m² | 5 |
4 | Phòng kiểm tra ngữ pháp | 1 | 4.3m² | 5 |
5 | Phòng họp | 1 | 4.1m² | 5 |
Tên | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|
Lối thoát hiểm | 02 | Thông thoáng |
Đèn chiếu sáng sự cố | 08 | Tốt |
Nhà vệ sinh | 10 | Sạch sẽ |
Bình chữa cháy | 12 | Tốt |
– Thiết bị, đồ dùng dạy học:
STT | Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học) | Số lượng |
---|---|---|
1 | Tivi | 15 cái |
2 | Máy tính | 15 cái |
3 | Bàn + ghế | 243 bộ |
4 | Đèn chiếu sáng | 100 cái |
5 | Máy điều hòa nhiệt độ | 4 cái |
5. Thực hiện chương trình giảng dạy
STT | Môn dạy | Tên chương trình dạy | Tài liệu, giáo trình giảng dạy | Nhà xuất bản | Năm xuất bản | Nhà phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (3-6 tuổi) | Doodle Town | MacMillan | 2015 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (6 – 11 tuổi) | English World | MacMillan | 2009 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu niên (11 – 16 tuổi) | Time Zones & Closeup | National Geographic Learning | 2016 & 2014 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | Life | National Geographic Learning | 2019 | Cty CP Xuất Nhập Khẩu & Phát triển Văn hóa |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (12 tuổi trở lên) | Mindset for IELTS | Cambridge | 2023 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
– Hình thức giảng dạy: Trực tiếp
6. Công tác tuyển sinh và tổ chức lớp học
STT | Môn dạy | Tên chương trình | Tên lớp | Số lượng học viên | Học phí |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu nhi (3–6 tuổi) | H14YK-K11-25L01
H14YK-K11-25L02 H14YK-K12-25L02 H14YK-K4-25L02 H14YK-K5-25L01 H14YK-K8-25L01 H14YK-K8-25L04 |
77 | 23.552.000 |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu nhi (6 – 11 tuổi) | H14YJ-1A-25L02
H14YJ-1B-25L02 H14YJ-2A-25L02 H14YJ-2B-25L02 H14YJ-2B-25L03 H14YJ-3A-25L01 H14YJ-3A-25L02 H14YJ-3B-25L03 H14YJ-4A-25L01 H14YJ-4A-25L02 H14YJ-4A-25L03 H14YJ-4A-25L04 H14YJ-4B-25L02 H14YJ-5A-25L03 H14YJ-5A-25L04 H14YJ-5A-25L05 H14YJ-5B-25L02 H14YJ-5B-25L03 H14YJ-6A-25L01 H14YJ-6B-25L01 |
233 | 23.552.000 |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu niên (11 – 16 tuổi) | H14YS-4B-25L01
H14YS-4B-25L02 H14YS-4B-25L03 H14YS-5A-25L02 H14YS-5A-25L03 H14YS-5B-25L03 H14YS-5B-25L04 H14YS-5C-25L01 H14YS-5C-25L02 H14YS-6A-25L02 H14YS-6B-25L02 H14YS-6C-25L02 H14YS-6C-25L03 |
126 | 22.080.000 |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | H14AG-PB-2501 | 5 | 17.664.000 |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (12 tuổi trở lên) | H14IX-I6A-2502
H14IX-I6A-25S1 H14IX-I6B-2501 H14IX-I7B-2502 H14IX-I7B-2503 |
46 | 17.940.000 |
7. Quản lý thu học phí
• Hình thức thu học phí: tiền mặt và chuyển khoản
• Sử dụng biên lai, phiếu thu: Có
• Học phí được thu phí 1 lần theo: 04 tháng
8. Về thực hiện chế độ báo cáo
• Báo cáo hằng quý.
9. Thực hiện nghĩa vụ Thuế
Liệt kê các loại thuế | Ngày đóng thuế |
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 09/2024 |
Thuế môn bài | 22/01/2025 |
10. Danh sách nhân viên
STT | Họ và tên | Vị trí việc làm | Đóng BHXH |
---|---|---|---|
1 | Phan Diệu My | Giám sát tuyển sinh | Có |
2 | Đỗ Mỹ Liễu | Nhân viên tuyển sinh | Có |
3 | Nguyễn Phương Uyên | Nhân viên tuyển sinh | Có |
4 | Trần Thị Mỹ Châu | Nhân viên tuyển sinh | Có |
5 | Bùi Ngọc Anh Thư | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
6 | Hoàng Thị Phương Uyên | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
7 | Huỳnh Minh Nhật | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
8 | Huỳnh Ngọc Nhi | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
9 | Huỳnh Thụy Bảo Châu | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
10 | Hồ Gia Hân | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
11 | Lê Nguyễn Hiền Mai | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
12 | Lê Nguyễn Hoàng Nam | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
13 | Lê Thị Diễm Quỳnh | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
14 | Lưu Thị Diễm My | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
15 | Nguyễn Hoàng Cẩm Tú | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
16 | Nguyễn Huyền Trang | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
17 | Nguyễn Hạnh Quý Khoa | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
18 | Nguyễn Hữu Thiện | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
19 | Nguyễn Phiêu | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
20 | Nguyễn Song Hoài Nhân | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
21 | Nguyễn Thanh Tuấn | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
22 | Nguyễn Võ Như Tâm | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
23 | Phạm Ngọc Thanh Ngân | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
24 | Trần Minh Khuê | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
25 | Trần Minh Thành | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
26 | Trần Thùy Thủy Tiên | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
27 | Trần Thị Mỹ Ngọc | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
28 | Trần Văn Quân | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
29 | Tạ Minh Đăng | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
30 | Đinh Nhật Thiên Thanh | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
31 | Đàm Thị Khánh Ly | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
32 | Đặng Thị Hồng Diệu | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
33 | Đỗ Minh Hiếu | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
34 | Đỗ Phạm Hào Nhi | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có |
11. Danh sách giáo viên
STT | Họ và tên | Giấy phép lao động số | Đóng BHXH |
---|---|---|---|
1 | Blake Jeffrey Butler | 079241.017.775 | Có |
2 | David Cuong Viet Hua | 079251.003.134 | Có |
3 | Divashan Naidoo | 079241.019.626 | Có |
4 | Emanuel Wilczek | 079241.013.397 | Có |
5 | Faith Nompumelelo Madiba | 079241.007.216 | Có |
6 | Florenda Limog Pedro | 079251.005.264 | Có |
7 | Govinda Sundari Diantha Snell | 079241.018.347 | Có |
8 | Kelsey Lynn Fuson | 079241.018.231 | Có |
9 | Liam Hewson | 079241.011.799 | Có |
10 | Marco Alexander Macdonald | 079241.000.114 | Có |
11 | Mark Fitzhenry | 079251.007.610 | Có |
12 | Mishkah Baderoon | 079241.015.206 | Có |
13 | Sgofyyah Abdol | 079241.002.466 | Có |
14 | Stephen Heath McDonnell | 079251.006.537 | Có |
15 | Thomas George Reed | 079241.015.193 | Có |
16 | Willow Kerr | 079241.017.489 | Có |
12. Thông tin học phí
STT | Môn dạy | Tên chương trình giảng dạy | Cấp độ | Học phí năm 2024 | Học phí năm 2025 | Học phí năm 2026 (dự kiến) |
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (3-6 tuổi) | K3 đến K Pro | 23.552.000 | 23.552.000 | 23.552.000 |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (6-11 tuổi) | J1A đến J8B | 23.552.000 | 23.552.000 | 23.552.000 |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu niên (11-16 tuổi) | S1A đến S7C | 22.080.000 | 22.080.000 | 22.080.000 |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | Beginner A đến Advance C | 17.664.000 | 17.664.000 | 17.664.000 |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (15 tuổi trở lên) | IELTS 5A đến IELTS 7B | 17.940.000 | 17.940.000 | 17.940.000 |
13. Thông tin chính sách giảm giá học phí
STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian | 90 |
2 | Giảm giá cho cha mẹ/vợ chồng/con cái của nhân viên toàn thời gian | 75 |
3 | Giảm giá cho cha mẹ chồng-vợ/anh chị em/ cháu của nhân viên toàn thời gian | 50 |
14. Thực hiện công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại công khai | Tình trạng | Nơi công khai |
---|---|---|
Công khai về hồ sơ pháp lý | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về nội dung, chương trình giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về hồ sơ giáo viên, nhân viên | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về học phí | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về cam kết chất lượng giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |