1. Thông tin chung về Trung tâm
+ Tên Trung tâm: | Phân hiệu số 18 Trung tâm đào tạo Anh ngữ ILA Việt Nam |
+ Địa chỉ hoạt động: | Số 435D-E đường Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh |
+ Họ và tên Giám đốc Trung tâm: | Trần Xuân Dzu |
+ Số điện thoại trung tâm: | 02873000459 |
+ Website trung tâm: | https://ila.edu.vn |
+ Tên Công ty: | Công Ty TNHH ILA Việt Nam |
+ Địa chỉ Công ty: | 19-21-23 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
+ Vốn đầu tư: | Có vốn đầu tư nước ngoài |
2. Hồ sơ pháp lý
Tên giấy chứng nhận | Mã số Giấy chứng nhận | Ngày đăng ký lần đầu | Thay đổi lần thứ | Ngày cấp thay đổi | Cơ quan cấp |
Giấy chứng nhận đầu tư | 8702058463 | 05/05/2016 | 1 | 14/03/2018 | Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM |
Giấy CNĐK doanh nghiệp | 0302145410 | 31/07/2008 | 21 | 30/09/2024 | Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM |
Giấy CNĐK địa điểm kinh doanh | / | / | / | / | / |
Tên quyết định | Số quyết định | Ngày cấp quyết | Cơ quan cấp |
---|---|---|---|
QĐ cho phép thành lập | 4832/QĐ-UBND | 16/09/2016 | Ủy ban nhân dân TP HCM |
QĐ cho phép hoạt động giáo dục | 3811/GDĐT-TC | 07/11/2016 | Sở GD và ĐT TPHCM |
QĐ công nhận Giám đốc Trung tâm | 444/QĐ-SGDĐT | 01/03/2022 | Sở GD và ĐT TPHCM |
3. Hồ sơ nhân sự
– Thông tin Giám đốc trung tâm:
Họ và tên Giám đốc trung tâm | Nhiệm kỳ | Trình độ | Chuyên ngành |
---|---|---|---|
Trần Xuân Dzu | 2022 – 2027 | Thạc sỹ | Quản Trị Kinh Doanh |
– Tổng số nhân viên: | 27 | người, trong đó |
+ Số nhân viên người Việt Nam | 03 | người |
+ Tổng số giáo viên người nước ngoài | 09 | giáo viên |
+ Tổng số nhân viên hỗ trợ lớp học | 15 | người |
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ dạy học
|
157m2 |
|
5 |
|
2,5m2 |
|
12; trong đó: |
STT | Tên phòng | Số lượng học sinh /phòng | Diện tích/Phòng | Vị trí (tầng) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 14 học sinh/ phòng | 29.5m² | 1 |
2 | 102 | 14 học sinh/ phòng | 28m² | 1 |
3 | 103 | 14 học sinh/ phòng | 28m² | 1 |
4 | 104 | 14 học sinh/ phòng | 27.2m² | 1 |
5 | 105 | 14 học sinh/ phòng | 27m² | 1 |
6 | 201 | 14 học sinh/ phòng | 29.5m² | 2 |
7 | 202 | 14 học sinh/ phòng | 27.6m² | 2 |
8 | 203 | 14 học sinh/ phòng | 27.6m² | 2 |
9 | 204 | 14 học sinh/ phòng | 27m² | 2 |
10 | 205 | 14 học sinh/ phòng | 25m² | 2 |
11 | 301 | 14 học sinh/ phòng | 27m² | 3 |
12 | 302 | 14 học sinh/ phòng | 25m² | 3 |
– Tổng số phòng chức năng: 5 phòng; trong đó:
STT | Tên phòng | Số lượng | Diện tích/ Phòng | Vị trí (tầng) |
---|---|---|---|---|
1 | Phòng ghi danh | 1 | 67m2 | G |
2 | Phòng giáo viên | 1 | 49.5m2 | G |
3 | Phòng giáo viên | 1 | 76m2 | 3 |
3 | Phòng kiểm tra miệng | 1 | 2m2 | G |
4 | Phòng kiểm tra ngữ pháp | 1 | 3.5m2 | G |
5 | Phòng họp | 1 | 4.5m2 | 3 |
Tên | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|
Lối thoát hiểm | 2 | Thông thoáng |
Đèn chiếu sáng sự cố | 53 | Tốt |
Nhà vệ sinh | 4 | Tốt |
Bình chữa cháy | 42 | Tốt, còn bảo hành |
– Thiết bị, đồ dùng dạy học:
STT | Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học) | Số lượng |
---|---|---|
1 | Tivi | 13 cái |
2 | Máy tính | 13 cái |
3 | Bàn + ghế | 240 cái |
4 | Đèn chiếu sáng | 105 cái |
5 | Máy điều hòa nhiệt độ | 17 cái |
5. Thực hiện chương trình giảng dạy
STT | Môn dạy | Tên chương trình dạy | Tài liệu, giáo trình giảng dạy | Nhà xuất bản | Năm xuất bản | Nhà phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (3-6 tuổi) | Doodle Town | MacMillan | 2015 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (6 – 11 tuổi) | English World | MacMillan | 2009 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu niên (11 – 16 tuổi) | Time Zones & Closeup | National Geographic Learning | 2016 & 2014 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | Life | National Geographic Learning | 2019 | Cty CP Xuất Nhập Khẩu & Phát triển Văn hóa |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (12 tuổi trở lên) | Mindset for IELTS | Cambridge | 2023 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
– Hình thức giảng dạy: Trực tiếp
6. Công tác tuyển sinh và tổ chức lớp học
STT | Môn dạy | Tên chương trình | Tên lớp | Số lượng học viên | Học phí |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu nhi (3–6 tuổi) | H22YK-K11-25L02
H22YK-K4-25L02 H22YK-K8-25L01 |
42 | 23.552.000 VNĐ |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu nhi (3–6 tuổi) | H22YKOLA-K10-2501
H22YKOLA-K8-2501 H22YKOLA-K8-2505 H22YKOLA-K9-2501 |
50 | 12.480.000 VNĐ |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu nhi (6 – 11 tuổi) | H22YJ-1A-25L03
H22YJ-2A-25L02 H22YJ-2B-25L03 H22YJ-2B-25L04 H22YJ-3A-25L01 H22YJ-3A-25L02 H22YJ-3B-25L01 H22YJ-3B-25L03 H22YJ-4A-25L02 H22YJ-4B-25L02 H22YJ-5A-25L02 H22YJ-5A-25L03 H22YJ-5B-25L02 H22YJ-5B-25L03 H22YJ-6A-25L02 H22YJ-6B-25L02 |
176 | 23.552.000 VNĐ |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu nhi (6 – 11 tuổi) | H22YJOLA-1A-2421
H22YJOLA-1A-2502 H22YJOLA-1B-2503 H22YJOLA-1B-2505 H22YJOLA-2A-2508 H22YJOLA-2A-2509 H22YJOLA-2A-2510 H22YJOLA-2A-2511 H22YJOLA-2B-2502 H22YJOLA-2B-2503 H22YJOLA-3B-2503 H22YJOLA-3B-2504 H22YJOLA-4A-2501 H22YJOLA-4A-2502 H22YJOLA-4B-2501 H22YJOLA-4B-2502 H22YJOLA-5B-2501 |
228 | 12,480,000 VNĐ |
5 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu niên (11 – 16 tuổi) | H22YS-3B-25L04
H22YS-3B-25L05 H22YS-4A-25L01 H22YS-4A-25L02 H22YS-5A-25L01 H22YS-5A-25L02 H22YS-5A-25L03 H22YS-5B-25L02 H22YS-5C-25L01 H22YS-6C-25L02 |
82 | 22.080.000 VNĐ |
6 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu niên (11 – 16 tuổi) | H22YSOLA-1A-2510
H22YSOLA-2A-2507 H22YSOLA-3A-2504 H22YSOLA-4B-2501 |
50 | 11,700,000 VNĐ |
7 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (12 tuổi trở lên) | H22IX-I5B-2501
H22IX-I6A-2501 H22IX-I6A-2502 H22IX-I7B-2501 |
49 | 17,940,000 VNĐ |
7. Quản lý thu học phí
• Hình thức thu học phí: tiền mặt và chuyển khoản
• Sử dụng biên lai, phiếu thu: Có
• Học phí được thu phí 1 lần theo: 04 tháng
8. Về thực hiện chế độ báo cáo
• Báo cáo hằng quý.
9. Thực hiện nghĩa vụ Thuế
Liệt kê các loại thuế | Ngày đóng thuế |
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 27/12/2024 |
Thuế môn bài | 22/01/2025 |
10. Danh sách nhân viên
STT | Họ và tên | Vị trí việc làm | Đóng BHXH |
1 | Nguyễn Phương Nhi | Trưởng Trung Tâm Đào Tạo | Có |
2 | Đặng Thị Hiền | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
3 | Mạch Phương Gia Toại | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
4 | Kiều Phước Vĩnh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
5 | Lê Minh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
6 | Nguyễn Chu Giáng Ngọc | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
7 | Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
8 | Nguyễn Lê Kiều Hạnh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
9 | Nguyễn Ngô Hải Yến | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
10 | Nguyễn Ngọc Minh Hiếu | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
11 | Phan Nhật Bích Nhân | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
12 | Phan Thị Châu Mỹ | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
13 | Triệu Khánh Linh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
14 | Vũ Duy Khương | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
15 | Đoàn Lê Hồng Nhung | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
16 | Đàm Minh Thư | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
17 | Đỗ Thị Quỳnh Trang | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
18 | Hồ Văn Hoàng Khiêm | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
11. Danh sách giáo viên
STT | Họ và tên | Giấy phép lao động | Đóng BHXH |
---|---|---|---|
1 | Daria Dishanova | 079241.019.622 | Có |
2 | John Cumming | 197251.001.590 | Có |
3 | Karis Kim Owens | 079241.017.875 | Có |
4 | Liam Michael Hassett | 079231.005.269 | Có |
5 | Mitchell Allen Miller | 8778/2021/SLĐ-TPHCM | Có |
6 | Palvinder Singh Jhamat | 079241.018.873 | Có |
7 | Patrick Liam Hanlon | 079231.002.505 | Có |
8 | Samuel Charles Saunders | 079241.017.382 | Có |
9 | Sean Murphy | 079251.003.246 | Có |
12. Thông tin học phí
STT | Môn dạy | Tên chương trình giảng dạy | Cấp độ | Học phí năm 2024 | Học phí năm 2025 | Học phí năm 2026 (dự kiến) |
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (3-6 tuổi) | K3 đến K Pro | 23,100,000 VNĐ | 23,552,000 VNĐ | 23,552,000 VNĐ |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (6-11 tuổi) | J1A đến J8B | 23,100,000 VNĐ | 23,552,000 VNĐ | 23,552,000 VNĐ |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu niên (11-16 tuổi) | S1A đến S7C | 21,000,000 VNĐ | 22,080,000 VNĐ | 22,080,000 VNĐ |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | Beginner A đến Advance C | 16,800,000 VNĐ | 17,664,000 VNĐ | 17,664,000 VNĐ |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (15 tuổi trở lên) | IELTS 5A đến IELTS 7B | 17,100,000 VNĐ | 17,940,000 VNĐ | 17,940,000 VNĐ |
13. Thông tin chính sách giảm giá học phí
STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian | 90 |
2 | Giảm giá cho cha mẹ/vợ chồng/con cái của nhân viên toàn thời gian | 75 |
3 | Giảm giá cho cha mẹ chồng-vợ/anh chị em/ cháu của nhân viên toàn thời gian | 50 |
14. Thực hiện công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại công khai | Tình trạng | Nơi công khai |
---|---|---|
Công khai về hồ sơ pháp lý | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về nội dung, chương trình giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về hồ sơ giáo viên, nhân viên | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về học phí | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về cam kết chất lượng giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |