1. Thông tin chung về Trung tâm
+ Tên Trung tâm: | PHÂN HIỆU SỐ 20 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ANH NGỮ ILA VIỆT NAM |
+ Địa chỉ hoạt động: | 321 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình |
+ Họ và tên Giám đốc Trung tâm: | Trần Xuân Dzu |
+ Số điện thoại trung tâm: | 028 7300 1556 |
+ Website trung tâm: | https://ila.edu.vn |
+ Tên Công ty: | Công Ty TNHH ILA Việt Nam |
+ Địa chỉ Công ty: | 19-21-23 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
+ Vốn đầu tư: | Có vốn đầu tư nước ngoài |
2. Hồ sơ pháp lý
Tên giấy chứng nhận | Mã số Giấy chứng nhận | Ngày đăng ký lần đầu | Thay đổi lần thứ | Ngày cấp thay đổi | Cơ quan cấp |
Giấy chứng nhận đầu tư | 1082885751 | 09/06/2017 | 2 | 18/10/2019 | Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM |
Giấy CNĐK doanh nghiệp | 0302145410 | 31/07/2008 | 21 | 30/09/2024 | Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM |
Giấy CNĐK địa điểm kinh doanh | 00019 | 07/6/2017 | 1 | 18/05/2020 | Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM |
Tên quyết định | Số quyết định | Ngày cấp quyết | Cơ quan cấp |
---|---|---|---|
QĐ cho phép thành lập | 5266/QĐ-UBND | 05/10/2017 | Sở GD và ĐT TPHCM |
QĐ cho phép hoạt động giáo dục | 4126/GDĐT-TC | 03/11/2017 | Sở GD và ĐT TPHCM |
QĐ công nhận Giám đốc Trung tâm | 444/QĐ-SGDĐT | 01/02/2022 | Sở GD và ĐT TPHCM |
3. Hồ sơ nhân sự
– Thông tin Giám đốc trung tâm:
Họ và tên Giám đốc trung tâm | Nhiệm kỳ | Trình độ | Chuyên ngành |
---|---|---|---|
Trần Xuân Dzu | 2022 – 2027 | Thạc sĩ | Quản trị Kinh doanh |
– Tổng số nhân viên: | 60 | người, trong đó |
+ Số nhân viên người Việt Nam | 6 | người |
+ Tổng số giáo viên người nước ngoài | 16 | giáo viên |
+ Tổng số nhân viên hỗ trợ lớp học | 38 | người |
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ dạy học
|
1.100m2 |
|
8 |
|
2,5 m2 |
|
23 |
STT | Tên phòng | Số lượng học sinh /phòng | Diện tích/Phòng | Vị trí (tầng) |
---|---|---|---|---|
1 | Phòng học 202 | 14 học sinh/ phòng | 25.6m² | 2 |
2 | Phòng học 301 | 14 học sinh/ phòng | 30m² | 3 |
3 | Phòng học 302 | 14 học sinh/ phòng | 25.8m² | 3 |
4 | Phòng học 303 | 14 học sinh/ phòng | 23m² | 3 |
5 | Phòng học 304 | 14 học sinh/ phòng | 23m² | 3 |
6 | Phòng học 305 | 14 học sinh/ phòng | 30.4m² | 3 |
7 | Phòng học 401 | 14 học sinh/ phòng | 30m² | 4 |
8 | Phòng học 402 | 14 học sinh/ phòng | 25.8m² | 4 |
9 | Phòng học 403 | 14 học sinh/ phòng | 23m² | 4 |
10 | Phòng học 404 | 14 học sinh/ phòng | 23m² | 4 |
– Tổng số phòng chức năng: 5 phòng; trong đó:
STT | Tên phòng | Số lượng | Diện tích/ Phòng | Vị trí (tầng) |
---|---|---|---|---|
1 | Phòng thư viện | 1 | 54,3 m² | 8 |
2 | Phòng ghi danh | 1 | 69,6m² | 1 |
3 | Phòng giáo viên | 1 | 81 m² | 7 |
3 | Phòng kiểm tra miệng | 1 | 2.9m² | 1 |
4 | Phòng kiểm tra ngữ pháp | 1 | 3.5m² | 1 |
5 | Phòng họp | 1 | 2.9m² | 1 |
Tên | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|
Lối thoát hiểm | 2 | Thông thoáng |
Đèn chiếu sáng sự cố | 32 | Tốt |
Nhà vệ sinh | 14 | Tốt |
Bình chữa cháy | 32 | Tốt, còn bảo hành |
– Thiết bị, đồ dùng dạy học:
STT | Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học) | Số lượng |
---|---|---|
1 | Tivi | 23 cái |
2 | Máy tính | 10 cái |
3 | Bàn + ghế | 175 cái |
4 | Đèn chiếu sáng | 126 cái |
5 | Máy điều hòa nhiệt độ | 25 cái |
5. Thực hiện chương trình giảng dạy
STT | Môn dạy | Tên chương trình dạy | Tài liệu, giáo trình giảng dạy | Nhà xuất bản | Năm xuất bản | Nhà phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (3-6 tuổi) | Doodle Town | Doodle Town | MacMillan | 2015 |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (6 – 11 tuổi) | English World | English World | MacMillan | 2009 |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu niên (11 – 16 tuổi) | Time Zones & Closeup | TimeZones & Closeup | National Geographic Learning | 2016 & 2014 |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | Life | Life | National Geographic Learning | 2019 |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (12 tuổi trở lên) | Mindset for IELTS | Mindset for IELTS | Cambridge | 2023 |
– Hình thức giảng dạy: Trực tiếp
6. Công tác tuyển sinh và tổ chức lớp học
STT | Môn dạy | Tên chương trình | Tên lớp | Số lượng học viên | Học phí |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Trẻ Em (3–6 tuổi) | H2YK-K10-25L01
H2YK-K11-25L01 H2YK-K11-25L02 H2YK-K6-25L02 |
56 | 23.552.000 VNĐ |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Trẻ Em (3–6 tuổi) | H2YKOLA-K10-2503
H2YKOLA-K11-2501 H2YKOLA-K11-2502 H2YKOLA-K11-2503 H2YKOLA-K11-2504 H2YKOLA-K4-2501 H2YKOLA-K5-2505 H2YKOLA-K6-2505 H2YKOLA-K6-25S1 H2YKOLA-K9-2501 |
210 | 12.480.000 VNĐ |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu Nhi (6 – 11 tuổi) | H2YJ-1A-25L02
H2YJ-1A-25L04 H2YJ-1A-25L05 H2YJ-1B-25L01 H2YJ-2A-25L01 H2YJ-2A-25L03 H2YJ-2A-25L04 H2YJ-2A-25L05 H2YJ-2B-25L02 H2YJ-3A-25L02 |
153 | 23.552.000 VNĐ |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu Nhi (6 – 11 tuổi) | H2YJOLA-1A-2501
H2YJOLA-1B-2501 H2YJOLA-2A-2501 H2YJOLA-2A-2511 H2YJOLA-2B-2501 H2YJOLA-2B-2502 H2YJOLA-3A-2504 H2YJOLA-3A-2505 H2YJOLA-3B-2501 H2YJOLA-3B-2502 H2YJOLA-4A-2501 H2YJOLA-4B-2501 H2YJOLA-4B-2502 H2YJOLA-5B-2501 H2YJOLA-6A-2501 |
277 | 12,480,000 VNĐ |
5 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu Niên (11 – 16 tuổi) | H2YS-2B-25L02
H2YS-4A-25L03 H2YS-4A-25L04 H2YS-4B-25L01 |
51 | 22.080.000 |
7. Quản lý thu học phí
• Hình thức thu học phí: tiền mặt và chuyển khoản
• Sử dụng biên lai, phiếu thu: Có
• Học phí được thu phí 1 lần theo: 04 tháng
8. Về thực hiện chế độ báo cáo
• Báo cáo hằng quý.
9. Thực hiện nghĩa vụ Thuế
Liệt kê các loại thuế | Ngày đóng thuế |
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 09/2024 |
Thuế môn bài | 22/01/2025 |
10. Danh sách nhân viên
STT | Họ và tên | Vị trí việc làm | Đóng BHXH |
1 | Nguyễn Hoàng Thư | Giám Sát Tuyển Sinh | Có |
2 | Bùi Thị Phương Huyền | Nhân Viên Tuyển Sinh Cấp Cao | Có |
3 | Lê Thị Hồng Nhi | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
4 | Nguyễn Bảo Ngọc | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
5 | Trần Thị Đoan Trang | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
6 | Cao Lâm Bảo Châu | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
7 | Lê Thụy Phương Thy | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
8 | Trần Nguyên Phương Thảo | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
9 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
10 | Trần Nguyễn Như Quỳnh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
11 | Hồ Nguyễn Kim Anh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
12 | Lê Bảo Ý Nhi | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
13 | Phạm Lê Khánh Linh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
14 | Nguyễn Hồng Ngọc | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
15 | Trần Khánh Vân | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
16 | Trà Lê Phương Dung | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
17 | Vũ Thị Thúy Hằng | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
18 | Hoàng Nhật Minh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
19 | Đỗ Trà My | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
20 | Lê Vũ Quang Vinh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
21 | Nguyễn Xuân Phương | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
22 | Nguyễn Ngọc Bảo Vy | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
23 | Hoàng Thị Phượng Hằng | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
24 | Nguyễn Trân Châu | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
25 | Trần Việt Hà | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
26 | Võ Minh Ngọc | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
27 | Trần Phương Nghi | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
28 | Đinh Như Tú | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
29 | La Gia Linh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
30 | Nguyễn Thị Tuyết Ngân | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
31 | Nguyễn Nhật Minh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
32 | Phạm Vũ Trí | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
33 | Lương Thị Ngọc Thu | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
34 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
35 | Nguyễn Ngọc Thùy Dương | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
36 | Lê Hoàng Thanh Mai | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
37 | Lê Mai Bảo Khánh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
38 | Dương Thị Hương Trà | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
39 | Nguyễn Minh Phú | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
40 | Võ Thị Ánh Nguyên | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
41 | Nguyễn Hoàng Yến Oanh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
42 | Lê Quỳnh Lam | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
43 | Lê Trần Bảo Hương | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
44 | Phạm Ngọc Thảo Vy | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
11. Danh sách giáo viên
STT | Họ và tên | Giấy phép lao động | Đóng BHXH |
---|---|---|---|
1 | David James Soper | 079251.004.373 | Có |
2 | Andrew Bernard Carter | 079241.004.198 | Có |
3 | Cameron Robert Pierre-Pierre | 079251.003.135 | Có |
4 | Christopher Grant | 079251.006.921 | Có |
5 | Edgar Alexander Naranjo | 079241.015.690 | Có |
6 | Elia Hoang | 079241.000.111 | Có |
7 | Ellina Buchman | 079241.004.839 | Có |
8 | Jake Peter Hossack | 079241.009.103 | Có |
9 | Robert Peter Erlangsen | 079241.006.164 | Có |
10 | Kristine Baylon Alta | 079251.008.177 | Có |
11 | Luis Carlos Bustamante Gaviria | 079241.006.508 | Có |
12 | Luke William Kiely | 079241.014.829 | Có |
13 | Megan Jane Barbato | 079251.003.131 | Có |
14 | Nikita Saikov | 079241.015.470 | Có |
15 | Olga Davydova | 079241.007.530 | Có |
16 | Olga Reshetnikova | 079251.005.390 | Có |
12. Thông tin học phí
STT | Môn dạy | Tên chương trình giảng dạy | Cấp độ | Học phí năm 2024 | Học phí năm 2025 | Học phí năm 2026 (dự kiến) |
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (3-6 tuổi) | K3 đến K Pro | 23.552.000 | 23.552.000 | 23.552.000 |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (6-11 tuổi) | J1A đến J8B | 23.552.000 | 23.552.000 | 23.552.000 |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu niên (11-16 tuổi) | S1A đến S7C | 22.080.000 | 22.080.000 | 22.080.000 |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | Beginner A đến Advance C | 17.664.000 | 17.664.000 | 17.664.000 |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (12 tuổi trở lên) | IELTS 5A đến IELTS 7B | 17.940.000 | 17.940.000 | 17.940.000 |
13. Thông tin chính sách giảm giá học phí
STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian | 90 |
2 | Giảm giá cho cha mẹ/vợ chồng/con cái của nhân viên toàn thời gian | 75 |
3 | Giảm giá cho cha mẹ chồng-vợ/anh chị em/ cháu của nhân viên toàn thời gian | 50 |
14. Thực hiện công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại công khai | Tình trạng | Nơi công khai |
---|---|---|
Công khai về hồ sơ pháp lý | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về nội dung, chương trình giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về hồ sơ giáo viên, nhân viên | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về học phí | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về cam kết chất lượng giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |