1. Thông tin chung về Trung tâm
+ Tên Trung tâm: | PHÂN HIỆU SỐ 22 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ANH NGỮ ILA VIỆT NAM |
+ Địa chỉ hoạt động: | Ô số #3-11, Tầng 3, Trung tâm thương mại Sư Vạn Hạnh, số 11, đường Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh |
+ Họ và tên Giám đốc Trung tâm: | Trần Xuân Dzu |
+ Số điện thoại trung tâm: | 028 7300 5799 |
+ Website trung tâm: | https://ila.edu.vn |
+ Tên Công ty: | Công Ty TNHH ILA Việt Nam |
+ Địa chỉ Công ty: | 19-21-23 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
+ Vốn đầu tư: | Có vốn đầu tư nước ngoài |
2. Hồ sơ pháp lý
Tên giấy chứng nhận | Mã số Giấy chứng nhận | Ngày đăng ký lần đầu | Thay đổi lần thứ | Ngày cấp thay đổi | Cơ quan cấp |
Giấy chứng nhận đầu tư | 2165695013 | 16/11/2017 | / | / | Sở KHĐT TP.HCM |
Giấy CNĐK doanh nghiệp | 0302145410 | 31/07/2008 | 21 | 30/09/2024 | Sở KHĐT TP.HCM |
Giấy CNĐK địa điểm kinh doanh | 00021 | 30/10/2017 | / | / | Sở KHĐT TP.HCM |
Giấy CNĐK hoạt động chi nhánh | / | / | / | / | / |
Tên quyết định | Số quyết định | Ngày cấp quyết | Cơ quan cấp |
---|---|---|---|
QĐ cho phép thành lập | 55/QĐ-UBND | 08/01/2018 | UBND TP. HCM |
QĐ cho phép hoạt động giáo dục | 339/GDĐT-TC | 30/01/2018 | Sở GD và ĐT TPHCM |
QĐ công nhận Giám đốc Trung tâm | 444/QĐ-SGDĐT | 01/03/2022 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
3. Hồ sơ nhân sự
– Thông tin Giám đốc trung tâm:
Họ và tên Giám đốc trung tâm | Nhiệm kỳ | Trình độ | Chuyên ngành |
---|---|---|---|
Trần Xuân Dzu | 2022-2027 | Thạc sĩ | Quản trị Kinh doanh |
– Tổng số nhân viên: | 24 | người, trong đó |
+ Số nhân viên người Việt Nam | 4 | người |
+ Tổng số giáo viên người nước ngoài | 4 | người |
+ Tổng số nhân viên hỗ trợ lớp học | 16 | người |
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ dạy học
|
475,33 m2 |
|
3 |
|
2,5 m2 |
|
9; trong đó: |
STT | Tên phòng | Số lượng học sinh /phòng | Diện tích/Phòng | Vị trí (tầng) |
---|---|---|---|---|
1 | Phòng học 301 | 14 học sinh/ phòng | 25m² | 3 |
2 | Phòng học 302 | 14 học sinh/ phòng | 25m² | 3 |
3 | Phòng học 303 | 14 học sinh/ phòng | 24.5m² | 3 |
4 | Phòng học 304 | 14 học sinh/ phòng | 24.5m² | 3 |
5 | Phòng học 305 | 14 học sinh/ phòng | 25m² | 3 |
6 | Phòng học 306 | 14 học sinh/ phòng | 25m² | 3 |
7 | Phòng học 307 | 14 học sinh/ phòng | 24.8m² | 3 |
8 | Phòng học 308 | 14 học sinh/ phòng | 24.8m² | 3 |
9 | Phòng học 309 | 14 học sinh/ phòng | 24.8m² | 3 |
– Tổng số phòng chức năng: 5 phòng; trong đó:
Tên phòng | Số lượng | Diện tích/ Phòng | Vị trí (tầng) |
---|---|---|---|
Phòng thư viện | 1 | 25 m2 | 3 |
Phòng ghi danh | 1 | 63 m2 | 3 |
Phòng giáo viên | 1 | 39 m2 | 3 |
Phòng họp | 1 | 25 m2 | 3 |
Phòng Kho | 1 | 19 m2 | 3 |
Tên | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|
Lối thoát hiểm | 1 | Tốt, thông thoáng |
Đèn chiếu sáng sự cố | 16 | Tốt |
Nhà vệ sinh | 2 | Tốt |
Chỗ để xe (nếu có) | 5 | Tốt |
Sân chơi (nếu có) | 1 | Tốt |
Bình chữa cháy | 9 | Tốt, Hạn dùng: 7/11/2025 |
– Thiết bị, đồ dùng dạy học:
STT | Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học) | Số lượng |
---|---|---|
1 | Tivi | 9 cái |
2 | Máy tính | 13 cái |
3 | Bàn + ghế | 135 cái |
4 | Đèn chiếu sáng | 12 |
5 | Máy điều hòa nhiệt độ | 9 |
5. Thực hiện chương trình giảng dạy
STT | Môn dạy | Tên chương trình dạy | Tài liệu, giáo trình giảng dạy | Nhà xuất bản | Năm xuất bản | Nhà phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (3-6 tuổi) | Doodle Town | MacMillan | 2015 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (6 – 11 tuổi) | English World | MacMillan | 2009 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu niên (11 – 16 tuổi) | Time Zones & Closeup | National Geographic Learning | 2016 & 2014 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | Life | National Geographic Learning | 2019 | Cty CP Xuất Nhập Khẩu & Phát triển Văn hóa |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (12 tuổi trở lên) | Mindset for IELTS | Cambridge | 2023 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
– Hình thức giảng dạy: Trực tiếp
6. Công tác tuyển sinh và tổ chức lớp học
STT | Môn dạy | Tên chương trình | Tên lớp | Số lượng học viên | Học phí |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu nhi (3–6 tuổi) | H25YK-K11-24L06
H25YK-K11-25L01 H25YK-K4-24L02 H25YK-K6-25L02 H25YK-K8-25L01
|
65 | 23.552.000 VNĐ |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu nhi (6 – 11 tuổi) | H25YJ-1A-25L03
H25YJ-1B-25L01 H25YJ-2A-25L03 H25YJ-2B-25L02 H25YJ-2B-25L03 H25YJ-2B-25L04 H25YJ-3A-25L02 H25YJ-3A-25S1 H25YJ-3B-25L01 H25YJ-3B-25L02 H25YJ-3B-25L03 H25YJ-4B-25L03 H25YJ-4B-25L04 H25YJ-4B-25S1 H25YJ-5A-25L02 H25YJ-5A-25L03 H25YJ-5A-25L04 H25YJ-5B-25L02 H25YJ-5B-25L03 H25YJ-6A-25L01 H25YJ-6B-25L01 |
133 | 23.552.000 VNĐ |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu niên (11 – 16 tuổi) | H25YS-3A-25L01
H25YS-4A-25L01 H25YS-5A-25L01 H25YS-5A-25L02 H25YS-6C-25L01 |
45 | 22.080.000 |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | – | – | 17.664.000 |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (12 tuổi trở lên) | – | – | 17.940.000 |
7. Quản lý thu học phí
• Hình thức thu học phí: chuyển khoản/ cà thẻ/ trả góp qua thẻ tín dụng
• Sử dụng biên lai, phiếu thu: Có
• Học phí được thu phí 1 lần theo: 04 tháng
8. Về thực hiện chế độ báo cáo
• Báo cáo hằng quý.
9. Thực hiện nghĩa vụ Thuế
Liệt kê các loại thuế | Ngày đóng thuế |
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 27/12/2024 |
Thuế môn bài | 22/01/2025 |
10. Danh sách nhân viên
STT | Họ và tên | Vị trí việc làm | Đóng BHXH |
1 | Huỳnh Thanh Thảo | Giám Sát Tuyển Sinh | Có |
2 | Vương Biện Thúy Anh | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
3 | Đào Lê Phương Quỳnh | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
4 | Bùi Thị Ngọc Trâm | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
5 | Dương Mỹ Lê Quân | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
6 | Huỳnh Ngọc Gia Hiếu | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
7 | Hà Chí Thành | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
8 | Hà Thụy Việt Hồng | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
9 | Hồ Nguyệt An | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
10 | Kim Ngọc Bảo Thư | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
11 | Lê Nguyễn Uyên Phương | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
12 | Lê Đặng Cung Nghi | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
13 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
14 | Nguyễn Yến Ngọc | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
15 | Thái Lê Duyên | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
16 | Trương Huệ Linh | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
17 | Trần Dương Khiết Nhi | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
18 | Trần Ngọc Ánh Vân | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
19 | Võ Ngọc Minh Tú | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
20 | Đoàn Thị Trà My | Nhân viên hỗ trợ lớp học | Có |
11. Danh sách giáo viên
STT | Họ và tên | Giấy phép lao động | Đóng BHXH |
1 | Abigail Rosenberg Gorman | 179251.002.586 | có |
2 | Aemal Asif | 079251.004.120 | có |
3 | Christopher Neil Middleton | 079241.016.567 | có |
4 | Oriole Audrey Viljoen | 079241.004.697 | có |
12. Thông tin học phí
STT | Môn dạy | Tên chương trình giảng dạy | Cấp độ | Học phí năm 2024 | Học phí năm 2025 | Học phí năm 2026 (dự kiến) |
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (3-6 tuổi) | K3 đến K Pro | 23.552.000 | 23.552.000 | 23.552.000 |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (6-11 tuổi) | J1A đến J8B | 23.552.000 | 23.552.000 | 23.552.000 |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu niên (11-16 tuổi) | S1A đến S7C | 22.080.000 | 22.080.000 | 22.080.000 |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | Beginner A đến Advance C | 17.664.000 | 17.664.000 | 17.664.000 |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (15 tuổi trở lên) | IELTS 5A đến IELTS 7B | 17.940.000 | 17.940.000 | 17.940.000 |
13. Thông tin chính sách giảm giá học phí
STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian | 90 |
2 | Giảm giá cho cha mẹ/vợ chồng/con cái của nhân viên toàn thời gian | 75 |
3 | Giảm giá cho cha mẹ chồng-vợ/anh chị em/ cháu của nhân viên toàn thời gian | 50 |
14. Thực hiện công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại công khai | Tình trạng | Nơi công khai |
---|---|---|
Công khai về hồ sơ pháp lý | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về nội dung, chương trình giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về hồ sơ giáo viên, nhân viên | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về học phí | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về cam kết chất lượng giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |