1. Thông tin chung về Trung tâm
+ Tên Trung tâm: | PHÂN HIỆU SỐ 05 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ANH NGỮ ILA VIỆT NAM |
+ Địa chỉ hoạt động: | 456 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM |
+ Họ và tên Giám đốc Trung tâm: | Trần Xuân Dzu |
+ Số điện thoại trung tâm: | (028) 73003235 |
+ Website trung tâm: | https://ila.edu.vn |
+ Tên Công ty: | Công Ty TNHH ILA Việt Nam |
+ Địa chỉ Công ty: | 19-21-23 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
+ Vốn đầu tư: | Có vốn đầu tư nước ngoài |
2. Hồ sơ pháp lý
Tên giấy chứng nhận | Mã số Giấy chứng nhận | Ngày đăng ký lần đầu | Thay đổi lần thứ | Ngày cấp thay đổi | Cơ quan cấp |
Giấy chứng nhận đầu tư | 8756778302 | 08/09/2017 | / | / | Sở KHĐT TP.HCM |
Giấy CNĐK doanh nghiệp | 0302145410 | 31/07/2008 | 21 | 30/09/2024 | Sở KHĐT TP.HCM |
Giấy CNĐK địa điểm kinh doanh | / | / | / | / | / |
Giấy CNĐK hoạt động chi nhánh | / | / | / | / | / |
Tên quyết định | Số quyết định | Ngày cấp quyết | Cơ quan cấp |
---|---|---|---|
QĐ cho phép thành lập | 220/QĐ-UBND | 19/01/2016 | UBND TP. HCM |
QĐ cho phép hoạt động giáo dục | 2125/GDĐT-TC | 29/06/2016 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
QĐ công nhận Giám đốc Trung tâm | 444/QĐ-SGDĐT | 01/03/2022 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
3. Hồ sơ nhân sự
– Thông tin Giám đốc trung tâm:
Họ và tên Giám đốc trung tâm | Nhiệm kỳ | Trình độ | Chuyên ngành |
---|---|---|---|
Nguyễn Thị Mỹ Trinh | 2023-2028 | Cử nhân | Sư Phạm Anh |
– Tổng số nhân viên: | 54 | người, trong đó |
+ Số nhân viên người Việt Nam | 6 | người |
+ Tổng số giáo viên người nước ngoài | 14 | người |
+ Tổng số nhân viên hỗ trợ lớp học | 34 | người |
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ dạy học
|
2.185,35 |
|
4 |
|
2,5 m2 |
|
23; trong đó: |
STT | Tên phòng | Số lượng học sinh /phòng | Diện tích/Phòng | Vị trí (tầng) |
---|---|---|---|---|
STT | Tên phòng | Số lượng học sinh /phòng | Diện tích/Phòng | Vị trí (tầng) |
1 | Phòng học 201 | 14 học sinh/ phòng | 31m² | 2 |
2 | Phòng học 202 | 14 học sinh/ phòng | 31m² | 2 |
3 | Phòng học 203 | 14 học sinh/ phòng | 27.3m² | 2 |
4 | Phòng học 204 | 14 học sinh/ phòng | 31m² | 2 |
5 | Phòng học 205 | 14 học sinh/ phòng | 31m² | 2 |
6 | Phòng học 206 | 14 học sinh/ phòng | 27.3m² | 2 |
7 | Phòng học 207 | 14 học sinh/ phòng | 31m² | 2 |
8 | Phòng học 208 | 14 học sinh/ phòng | 31m² | 2 |
9 | Phòng học 209 | 14 học sinh/ phòng | 27.3m² | 2 |
10 | Phòng học 301 | 14 học sinh/ phòng | 31m² | 3 |
11 | Phòng học 302 | 14 học sinh/ phòng | 31m² | 3 |
12 | Phòng học 303 | 14 học sinh/ phòng | 27.3m² | 3 |
13 | Phòng học 701 | 14 học sinh/ phòng | 27.3m² | 7 |
14 | Phòng học 702 | 14 học sinh/ phòng | 27.3m² | 7 |
– Tổng số phòng chức năng: 05 phòng; trong đó:
STT | Tên phòng | Số lượng | Diện tích/ Phòng | Vị trí (tầng) |
---|---|---|---|---|
1 | Phòng thư viện | 1 | 54 | 7 |
2 | Phòng ghi danh | 1 | 224 | 1 |
3 | Phòng giáo viên | 1 | 100 | 7 |
3 | Phòng kiểm tra miệng | 1 | 5 | 1 |
4 | Phòng kiểm tra ngữ pháp | 1 | 5 | 1 |
5 | Phòng họp | 1 | 5 | 1 |
Tên | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|
Lối thoát hiểm | 02 | Thông thoáng |
Đèn chiếu sáng sự cố | 16 | Tốt |
Nhà vệ sinh | 15 | Sạch sẽ |
Bình chữa cháy | 18 | Tốt |
– Thiết bị, đồ dùng dạy học:
STT | Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học) | Số lượng |
---|---|---|
1 | Tivi | 22 cái |
2 | Máy tính | 22 cái |
3 | Bàn + ghế | 308 bộ |
4 | Đèn chiếu sáng | 22 cái |
5 | Máy điều hòa nhiệt độ | 22 cái |
5. Thực hiện chương trình giảng dạy
STT | Môn dạy | Tên chương trình dạy | Tài liệu, giáo trình giảng dạy | Nhà xuất bản | Năm xuất bản | Nhà phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (3-6 tuổi) | Doodle Town | MacMillan | 2015 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (6 – 11 tuổi) | English World | MacMillan | 2009 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu niên (11 – 16 tuổi) | Time Zones & Closeup | National Geographic Learning | 2016 & 2014 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | Life | National Geographic Learning | 2019 | Cty CP Xuất Nhập Khẩu & Phát triển Văn hóa |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (12 tuổi trở lên) | Mindset for IELTS | Cambridge | 2023 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
– Hình thức giảng dạy: Trực tiếp
6. Công tác tuyển sinh và tổ chức lớp học
STT | Môn dạy | Tên chương trình | Tên lớp | Số lượng học viên | Học phí |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Trẻ Em (3–6 tuổi) | H8YK-K10-25L01
H8YK-K12-25L01 H8YK-K12-25L02 H8YK-K4-25L01 H8YK-K4-25L02 H8YK-K7-25L01 |
90 | 23.552.000 VNĐ |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu Nhi (6 – 11 tuổi) | H8YJ-1A-25L01
H8YJ-1A-25L02 H8YJ-1B-25L04 H8YJ-1B-25L05 H8YJ-2A-25L01 H8YJ-2A-25L02 H8YJ-2A-25L03 H8YJ-2A-25L04 H8YJ-2A-25L06 H8YJ-2B-25L02 H8YJ-3A-25L01 H8YJ-3A-25L03 H8YJ-3B-25L03 H8YJ-3B-25L04 H8YJ-4A-25L02 H8YJ-4B-25L02 H8YJ-4B-25L03 H8YJ-4B-25L04 H8YJ-4B-25L05 H8YJ-5A-25L02 H8YJ-5A-25L03 H8YJ-5B-25L03 H8YJ-5B-25L04 H8YJ-6A-25L02 H8YJ-6A-25L03 H8YJ-6B-25L01 H8YJ-7B-25L02 |
322 | 23.552.000 VNĐ |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh Thiếu Niên (11 – 16 tuổi) | H8YS-2A-25L01
H8YS-3A-25L01 H8YS-3B-25L02 H8YS-4A-25L03 H8YS-4B-25L03 H8YS-4B-25L04 H8YS-4B-25L05 H8YS-4B-25L06 H8YS-5A-25L01 H8YS-5A-25L02 H8YS-5C-25L03 H8YS-6A-25L01 H8YS-6A-25L02 H8YS-6B-25L02 H8YS-7B-25L01 |
165 | 22.080.000
VNĐ |
4 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (12 tuổi trở lên) | H8IX-I6B-2503
H8IX-I7A-2502 |
24 | 17,940,000 VNĐ |
7. Quản lý thu học phí
• Hình thức thu học phí: tiền mặt và chuyển khoản
• Sử dụng biên lai, phiếu thu: Có
• Học phí được thu phí 1 lần theo: 04 tháng
8. Về thực hiện chế độ báo cáo
• Báo cáo hằng quý.
9. Thực hiện nghĩa vụ Thuế
Liệt kê các loại thuế | Ngày đóng thuế |
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 09/2024 |
Thuế môn bài | 22/01/2025 |
10. Danh sách nhân viên
STT | Họ và tên | Vị trí việc làm | Đóng BHXH | Ngày ký
HĐ LĐộng |
Đóng BHXH | Vị trí việc làm |
1 | Huỳnh Cao Sơn | Trưởng Trung Tâm Đào Tạo | Có | 01/11/2024 | Có | Trưởng Trung Tâm |
2 | Thái Thùy Trang | Giám Sát Học Vụ | Có | 01/11/2014 | Có | Giám Sát Học Vụ |
3 | Lê Hoài Nhi | Nhân Viên Học Vụ | Có | 01/04/2023 | Có | Nhân Viên Học Vụ |
4 | Nguyễn Quỳnh Anh | Nhân Viên Học Vụ | Có | 22/10/2024 | Có | Nhân Viên Học Vụ |
5 | Huỳnh Minh Thương | Nhân Viên Học Vụ | Có | 04/08/2024 | Có | Nhân Viên Học Vụ |
6 | Trương Lê Quyền Vũ | Nhân Viên Học Vụ | Có | 01/10/2024 | Có | Nhân Viên Học Vụ |
7 | Chẩm Ngọc Tuyết Nhi | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 06/04/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
8 | Giang Mỹ Phụng | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/05/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
9 | Giang Trí Kiệt | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 29/04/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
10 | Hà Thùy Linh | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 05/11/2024 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
11 | Lê Uyên Phương | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/05/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
12 | Lê Vũ Khánh Thư | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/10/2024 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
13 | Lê Xuân Cẩm Tú | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/12/2024 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
14 | Lương Kim Phụng | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 08/08/2024 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
15 | Nguyễn Gia Linh | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/02/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
16 | Nguyễn Họa Mi | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 19/04/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
17 | Nguyễn Hữu Lê Lộc | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 30/01/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
18 | Nguyễn Lan Phương | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 21/03/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
19 | Nguyễn Lê Duy Mai | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/03/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
20 | Nguyễn Mỹ Uyên | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/05/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
21 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 17/01/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
22 | Nguyễn Ngọc Thiên Hương | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 03/04/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
23 | Nguyễn Ngọc Thùy Anh | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 09/02/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
24 | Nguyễn Thanh Tường Vy | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 06/11/2024 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
25 | Nguyễn Thành Trung | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/06/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
26 | Nguyễn Thái Kiệt | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 12/09/2024 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
27 | Nguyễn Thảo Nhi | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/05/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
28 | Nguyễn Thị Ngọc Tú | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/06/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
29 | Nguyễn Thị Thùy Anh | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/04/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
30 | Ngô Thị Diệu Huyền | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/01/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
31 | Phan Trần Phương Ngọc | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/04/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
32 | Phạm Chí Vĩnh | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 03/05/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
33 | Phạm Quỳnh Anh Thy | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/02/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
34 | Soon Lê Chu Quân | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/11/2024 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
35 | Trần Chung Phước | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 01/06/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
36 | Trần Hồng Uyên | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 21/11/2024 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
37 | Đinh Thái Huyên | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 29/05/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
38 | Đinh Vũ Minh Khôi | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 27/04/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
39 | Đặng Nhật Khang | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 12/04/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
40 | Đặng Trần Hải Thảo | Nhân viên Hỗ trợ lớp học | Có | 30/01/2025 | Có | Nhân viên hỗ trợ lớp học |
11. Danh sách giáo viên
STT | Họ và tên | Giấy phép lao động | Đóng BHXH |
---|---|---|---|
1 | Adam Joshua Nuttall | Có | Có |
2 | Alexander Chau Tran | Có | Có |
3 | Fabian Anthony Rodriguez | Có | Có |
4 | Fergus McGonigle | Có | Có |
5 | Jenna Bryher Hutchings | Có | Có |
6 | Jonathan Bryan Rouse | Có | Có |
7 | Julius Orias Calimpong | Có | Có |
8 | Lewis George Davies Dolan | Có | Có |
9 | Nicholas James Koldys | Có | Có |
10 | Nicole Levine Van Staden | Có | Có |
11 | Novie Ramos Tagab | Có | Có |
12 | Rashika Rachana Singh | Có | Có |
13 | Rhianna Ellen Morris | Có | Có |
14 | Richard Douglas Hinton | Có | Có |
12. Thông tin học phí
STT | Môn dạy | Tên chương trình giảng dạy | Cấp độ | Học phí năm 2024 | Học phí năm 2025 | Học phí năm 2026 (dự kiến) |
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (3-6 tuổi) | K3 đến K Pro | 23.552.000 | 23.552.000 | 23.552.000 |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (6-11 tuổi) | J1A đến J8B | 23.552.000 | 23.552.000 | 23.552.000 |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu niên (11-16 tuổi) | S1A đến S7C | 22.080.000 | 22.080.000 | 22.080.000 |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | Beginner A đến Advance C | 17.664.000 | 17.664.000 | 17.664.000 |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (15 tuổi trở lên) | IELTS 5A đến IELTS 7B | 17.940.000 | 17.940.000 | 17.940.000 |
13. Thông tin chính sách giảm giá học phí
STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian | 90 |
2 | Giảm giá cho cha mẹ/vợ chồng/con cái của nhân viên toàn thời gian | 75 |
3 | Giảm giá cho cha mẹ chồng-vợ/anh chị em/ cháu của nhân viên toàn thời gian | 50 |
14. Thực hiện công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại công khai | Tình trạng | Nơi công khai |
---|---|---|
Công khai về hồ sơ pháp lý | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về nội dung, chương trình giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về hồ sơ giáo viên, nhân viên | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về học phí | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về cam kết chất lượng giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |