1. Thông tin chung về Trung tâm
+ Tên Trung tâm: | TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ANH NGỮ OLA SỐ 3 |
+ Địa chỉ hoạt động: | Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3 Căn nhà NX-LP-86 và NX-LP-88, Vinhomes Grand Park, Số 88, Đường Phước Thiện, khu phố Phước Thiện, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh |
+ Họ và tên Giám đốc Trung tâm: | Trần Xuân Dzu |
+ Số điện thoại trung tâm: | 0287306906 |
+ Website trung tâm: | https://www.ola-academy.edu.vn/ |
+ Tên Công ty: | Công Ty TNHH ILA Việt Nam |
+ Địa chỉ Công ty: | 19-21-23 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
+ Vốn đầu tư: | Có vốn đầu tư nước ngoài |
2. Hồ sơ pháp lý
Tên giấy chứng nhận | Mã số Giấy chứng nhận | Ngày đăng ký lần đầu | Thay đổi lần thứ | Ngày cấp thay đổi | Cơ quan cấp |
Giấy chứng nhận đầu tư | 1003407060 | 06/03/2023 | Sở KHĐT TPHCM | ||
Giấy CNĐK doanh nghiệp | 0302145410 | 31/07/2008 | 21 | 30/09/2024 | Sở KHĐT TPHCM – |
Giấy CNĐK địa điểm kinh doanh | 00035 | 22/12/2022 | Sở KHĐT TPHCM |
Tên quyết định | Số quyết định | Ngày cấp quyết | Cơ quan cấp |
---|---|---|---|
QĐ cho phép hoạt động giáo dục | 1318/QĐ-SGDĐT | 18/05/2023 | Sở GD và ĐT TPHCM |
QĐ công nhận Giám đốc Trung tâm | 1630/QĐ-SGDĐT | 07/06/2023 | Sở GD và ĐT TPHCM |
3. Hồ sơ nhân sự
– Thông tin Giám đốc trung tâm:
Họ và tên Giám đốc trung tâm | Nhiệm kỳ | Trình độ | Chuyên ngành |
---|---|---|---|
Trần Xuân Dzu | 2020 – 2025 | Thạc Sĩ | Quản trị kinh doanh |
– Tổng số nhân viên: | 27 | người, trong đó |
+ Số nhân viên người Việt Nam | 03 | người |
+ Tổng số giáo viên người nước ngoài | 20 | giáo viên |
+ Tổng số nhân viên hỗ trợ lớp học | 04 | người |
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ dạy học
|
928 m2 |
|
05 |
|
2,5 m2 |
|
12; trong đó: |
STT | Tên phòng | Số lượng học sinh /phòng | Diện tích/Phòng | Vị trí (tầng) |
---|---|---|---|---|
1 | Phòng học 101 | 14 học sinh/ phòng | 45 m2 | 1 |
2 | Phòng học 102 | 14 học sinh/ phòng | 45 m2 | 1 |
3 | Phòng học 201 | 14 học sinh/ phòng | 34m2 | 2 |
4 | Phòng học 202 | 14 học sinh/ phòng | 34m2 | 2 |
5 | Phòng học 203 | 14 học sinh/ phòng | 54m2 | 2 |
6 | Phòng học 204 | 14 học sinh/ phòng | 54m2 | 2 |
7 | Phòng học 301 | 14 học sinh/ phòng | 29m2 | 3 |
8 | Phòng học 302 | 14 học sinh/ phòng | 29m2 | 3 |
9 | Phòng học 401 | 14 học sinh/ phòng | 34m2 | 4 |
10 | Phòng học 402 | 14 học sinh/ phòng | 34m2 | 4 |
11 | Phòng học 403 | 14 học sinh/ phòng | 45 m2 | 4 |
12 | Phòng học 404 | 14 học sinh/ phòng | 45 m2 | 4 |
– Tổng số phòng chức năng: 2 phòng; trong đó:
STT | Tên phòng | Số lượng | Diện tích/ Phòng | Vị trí (tầng) |
---|---|---|---|---|
1 | Phòng thư viện | 1 | 18 m2 | 3 |
2 | Phòng ghi danh | 1 | 76 m2 | Trệt |
3 | Phòng giáo viên | 1 | 35 m2 | 2 |
3 | Phòng kiểm tra miệng | 1 | 5 m2 | Trệt |
4 | Phòng kiểm tra ngữ pháp | 1 | 5 m2 | Trệt |
5 | Phòng họp | 1 | 6 m2 | Trệt |
Tên | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|
Lối thoát hiểm | 2 | Thông thoáng |
Đèn chiếu sáng sự cố | 21 | Tốt |
Nhà vệ sinh | 5 | Tốt |
Bình chữa cháy | 16 | Tốt, còn bảo hành |
– Thiết bị, đồ dùng dạy học:
STT | Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học) | Số lượng |
---|---|---|
1 | Tivi | 12 cái |
2 | Máy tính | 12 cái |
3 | Bàn + ghế | 180 cái |
4 | Đèn chiếu sáng | 120 cái |
5 | Máy điều hòa nhiệt độ | 16 cái |
5. Thực hiện chương trình giảng dạy
STT | Môn dạy | Tên chương trình dạy | Tài liệu, giáo trình giảng dạy | Nhà xuất bản | Năm xuất bản | Nhà phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (3-6 tuổi) | Doodle Town | MacMillan | 2015 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (6 – 11 tuổi) | English World | MacMillan | 2009 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu niên (11 – 16 tuổi) | Time Zones & Closeup | National Geographic Learning | 2016 & 2014 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | Life | National Geographic Learning | 2019 | Cty CP Xuất Nhập Khẩu & Phát triển Văn hóa |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (12 tuổi trở lên) | Mindset for IELTS | Cambridge | 2023 | Cty CP Phát Hành Sách TP.HCM |
– Hình thức giảng dạy: Trực tiếp
6. Công tác tuyển sinh và tổ chức lớp học
STT | Môn dạy | Tên chương trình | Tên lớp | Số lượng học viên | Học phí |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh mầm non | OH3YK-K5-25L01 | 7 | 23.552.000 VNĐ |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh mầm non | OH3YKOLA-K4-2501
OH3YKOLA-K4-2502 OH3YKOLA-K7-2502 OH3YKOLA-K7-2503 OH3YKOLA-K8-2501 OH3YKOLA-K8-2502 OH3YKOLA-K10-2501 OH3YKOLA-K11-2501 OH3YKOLA-K12-2501 |
100 | 12.480.000 VNĐ |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi | OH3YJ-2B-25L01 | 7 | 23.552.000 VNĐ |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi | OH3YJOLA-1A-2502
OH3YJOLA-1A-2504 OH3YJOLA-1B-2503 OH3YJOLA-1B-2504 OH3YJOLA-2A-2512 OH3YJOLA-2A-2514 OH3YJOLA-2A-2515 OH3YJOLA-2B-2503 OH3YJOLA-3B-2502 OH3YJOLA-3B-2503 OH3YJOLA-3B-2504 OH3YJOLA-4A-2501 OH3YJOLA-4A-2502 OH3YJOLA-4A-2503 OH3YJOLA-4B-2502 OH3YJOLA-5A-2501 OH3YJOLA-5A-2502 |
153 | 12.480.000 VNĐ |
5 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thanh thiếu niên | OH3YS-4A-25L01 | 6 | 22.080.000 VNĐ |
6 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thanh thiếu niên | OH3YSOLA-1B-2501
OH3YSOLA-2B-2501 OH3YSOLA-3B-2501 OH3YSOLA-4B-2501 OH3YSOLA-5B-2501 |
55 | 11.700.000 VNĐ |
7. Quản lý thu học phí
• Hình thức thu học phí: tiền mặt và chuyển khoản
• Sử dụng biên lai, phiếu thu: Có
• Học phí được thu phí 1 lần theo: 04 tháng
8. Về thực hiện chế độ báo cáo
• Báo cáo hằng quý.
9. Thực hiện nghĩa vụ Thuế
Liệt kê các loại thuế | Ngày đóng thuế |
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 09/2024 |
Thuế môn bài | 22/1/2025 |
10. Danh sách nhân viên
STT | Họ và tên | Vị trí việc làm | Đóng BHXH |
1 | Trần Thị Ngọc | Trưởng Trung Tâm Đào Tạo | Có |
2 | Nguyễn Ngọc Vi | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
3 | Đỗ Thị Thùy Trang | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
4 | Bùi Thị Thiên Lam | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
5 | Kiều Vân Gia Minh | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
6 | Lương Huyền Trâm | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
7 | Mai Hoàng Kim Ngân | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
8 | Mai Lê Như Quỳnh | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
9 | Nguyễn Hương Ngàn | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
10 | Nguyễn Kiều Loan | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
11 | Nguyễn Lê Nhật Nam | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
12 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
13 | Nguyễn Thị Thảo Vi | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
14 | Nguyễn Thị Vân Anh | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
15 | Nguyễn Trần Huệ Hiếu | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
16 | Nguyễn Trần Yến Ngọc | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
17 | Phạm Khải Triệu | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
18 | Phạm Thị Ngọc Nữ | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
19 | Phạm Đỗ Nhật Linh | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
20 | Trương Tố Uyên | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
21 | Trần Thảo Ngọc | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
22 | Đoàn Ngọc Duy Thư | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
23 | Đặng Ngọc Linh | Nhân Viên Hỗ Trợ Lớp Học | Có |
11. Danh sách giáo viên
STT | Họ và tên | Giấy phép lao động | Đóng BHXH |
---|---|---|---|
1 | Andrew Nguyen Ho | 7875/2021/SLĐ-TPHCM | Có |
2 | Andrea Montenegro Fogliani | 079251.001.414 | Có |
3 | Mariia Belikova | 079241.017.234 | Có |
4 | Refiloe Portia Nonceba
Kgati |
079241.015.301 | Có |
12. Thông tin học phí
STT | Môn dạy | Tên chương trình giảng dạy | Cấp độ | Học phí năm 2024 | Học phí năm 2025 | Học phí năm 2026 (dự kiến) |
1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (3-6 tuổi) | K3 đến K Pro | 23.552.000 | 23.552.000 | 23.552.000 |
2 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu nhi (6-11 tuổi) | J1A đến J8B | 23.552.000 | 23.552.000 | 23.552.000 |
3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh thiếu niên (11-16 tuổi) | S1A đến S7C | 22.080.000 | 22.080.000 | 22.080.000 |
4 | Tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (17 tuổi trở lên) | Beginner A đến Advance C | 17.664.000 | 17.664.000 | 17.664.000 |
5 | Tiếng Anh | Luyện thi IELTS (12 tuổi trở lên) | IELTS 5A đến IELTS 7B | 17.940.000 | 17.940.000 | 17.940.000 |
13. Thông tin chính sách giảm giá học phí
STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian | 90 |
2 | Giảm giá cho cha mẹ/vợ chồng/con cái của nhân viên toàn thời gian | 75 |
3 | Giảm giá cho cha mẹ chồng-vợ/anh chị em/ cháu của nhân viên toàn thời gian | 50 |
14. Thực hiện công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại công khai | Tình trạng | Nơi công khai |
---|---|---|
Công khai về hồ sơ pháp lý | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về nội dung, chương trình giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về hồ sơ giáo viên, nhân viên | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về học phí | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về cam kết chất lượng giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |